発行済株式総数 | 25,042,406株 | |
株主数 | 12,498名 | 2022年3月31日現在 |
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,191 | 13.50% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,835 | 7.76% |
日本ピラー工業取引先持株会 | 1,184 | 5.01% |
有限会社ロックウェーブ | 1,020 | 4.32% |
岩波清久 | 738 | 3.12% |
明治安田生命保険相互会社 | 700 | 2.96% |
株式会社三井住友銀行 | 692 | 2.93% |
株式会社みずほ銀行 | 592 | 2.51% |
HAYAT | 314 | 1.33% |
QUINTET PRIVATE BANK(EUROPE)S.A. 107704 | 294 | 1.25% |
(注)1.当社は、自己株式1,398,499株(5.58%)を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
区分 | 株主数(名) | 株式数(千株) | 比率(%) |
金融機関 | 30 | 8,328 | 33.26% |
金融商品取引業者 | 34 | 477 | 1.91% |
その他法人 | 158 | 4,795 | 19.15% |
外国法人等 | 142 | 3,301 | 13.18% |
個人・その他 | 12,133 | 6,741 | 26.92% |
自己名義株式 | 1 | 1,398 | 5.58% |
合計 | 12,498 | 25,042 | 100.00% |