| 発行済株式総数 | 25,042,406株 | |
| 株主数 | 12,083名 | 2026年9月30日現在 |
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,973 | 13.00% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,283 | 5.61% |
| PILLAR取引先持株会 | 1,203 | 5.26% |
| 有限会社ロックウェーブ | 1,020 | 4.46% |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 923 | 4.04% |
| 岩波清久 | 762 | 3.33% | 明治安田生命保険相互会社 | 700 | 3.06% |
| 株式会社三井住友銀行 | 692 | 3.03% |
| 株式会社みずほ銀行 | 592 | 2.59% |
| CEPLUX- THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2 | 508 | 2.22% |
(注)1.当社は、自己株式2,174,379株(8.68%)を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
| 区分 | 株主数(名) | 株式数(千株) | 比率(%) |
| 金融機関 | 28 | 7,352 | 29.36% |
| 金融商品取引業者 | 32 | 139 | 0.56% |
| その他法人 | 155 | 4,050 | 16.17% |
| 外国法人等 | 222 | 5,940 | 23.72% |
| 個人・その他 | 11,645 | 5,384 | 21.50% |
| 自己名義株式 | 1 | 2,174 | 8.68% |
| 合計 | 12,083 | 25,042 | 100.00% |