発行済株式総数 | 25,042,406株 | |
株主数 | 13,234名 | 2024年9月30日現在 |
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,750 | 11.79% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,300 | 5.57% |
PILLAR取引先持株会 | 1,230 | 5.27% |
有限会社ロックウェーブ | 1,020 | 4.37% |
岩波清久 | 749 | 3.21% |
明治安田生命保険相互会社 | 700 | 3.00% |
株式会社三井住友銀行 | 692 | 2.97% |
MSIP CLIENT SECURITIES | 626 | 2.69% |
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB | 593 | 2.54% |
株式会社みずほ銀行 | 592 | 2.54% |
(注)1.当社は、自己株式1,709,826株(6.83%)を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
区分 | 株主数(名) | 株式数(千株) | 比率(%) |
金融機関 | 28 | 6,930 | 27.68% |
金融商品取引業者 | 32 | 189 | 0.76% |
その他法人 | 168 | 4,377 | 17.48% |
外国法人等 | 187 | 5,850 | 23.36% |
個人・その他 | 12,818 | 5,984 | 23.90% |
自己名義株式 | 1 | 1,709 | 6.83% |
合計 | 13,234 | 25,042 | 100.00% |