発行済株式総数 | 25,042,406株 | |
株主数 | 14,073名 | 2023年9月30日現在 |
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,681 | 11.50% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,422 | 6.10% |
日本ピラー工業取引先持株会 | 1,239 | 5.32% |
有限会社ロックウェーブ | 1,020 | 4.38% |
岩波清久 | 746 | 3.20% |
明治安田生命保険相互会社 | 700 | 3.00% |
株式会社三井住友銀行 | 692 | 2.97% |
株式会社みずほ銀行 | 592 | 2.54% |
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB | 575 | 2.47% |
RE FUND 107-CLIENT AC | 560 | 2.40% |
(注)1.当社は、自己株式1,733,561株(6.92%)を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
区分 | 株主数(名) | 株式数(千株) | 比率(%) |
金融機関 | 26 | 7,053 | 28.17% |
金融商品取引業者 | 34 | 380 | 1.52% |
その他法人 | 159 | 4,695 | 18.75% |
外国法人等 | 197 | 4,952 | 19.78% |
個人・その他 | 13,656 | 6,226 | 24.86% |
自己名義株式 | 1 | 1,733 | 6.92% |
合計 | 14,073 | 25,042 | 100.00% |