発行済株式総数 | 25,042,406株 | |
株主数 | 13,942名 | 2024年3月31日現在 |
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,487 | 10.67% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,306 | 5.61% |
PILLAR取引先持株会 | 1,222 | 5.25% |
有限会社ロックウェーブ | 1,020 | 4.38% |
岩波清久 | 746 | 3.20% |
明治安田生命保険相互会社 | 700 | 3.00% |
株式会社三井住友銀行 | 692 | 2.97% |
株式会社みずほ銀行 | 592 | 2.54% |
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB | 560 | 2.40% |
RE FUND 107-CLIENT AC | 422 | 1.81% |
(注)1.当社は、自己株式1,733,852株(6.92%)を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
区分 | 株主数(名) | 株式数(千株) | 比率(%) |
金融機関 | 27 | 6,736 | 26.90% |
金融商品取引業者 | 28 | 374 | 1.50% |
その他法人 | 171 | 4,696 | 18.75% |
外国法人等 | 188 | 5,392 | 21.53% |
個人・その他 | 13,527 | 6,108 | 24.39% |
自己名義株式 | 1 | 1,733 | 6.92% |
合計 | 13,942 | 25,042 | 100.00% |