| 発行済株式総数 | 25,042,406株 | |
| 株主数 | 12,160名 | 2026年3月31日現在 |
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,940 | 12.86% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,616 | 7.07% |
| PILLAR取引先持株会 | 1,249 | 5.47% |
| 有限会社ロックウェーブ | 1,020 | 4.46% |
| 岩波清久 | 759 | 3.32% | 明治安田生命保険相互会社 | 700 | 3.06% |
| 株式会社三井住友銀行 | 692 | 3.03% |
| CEPLUX-THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2 | 625 | 2.74% |
| 株式会社みずほ銀行 | 592 | 2.59% |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 516 | 2.26% |
(注)1.当社は、自己株式2,181,018株(8.71%)を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
| 区分 | 株主数(名) | 株式数(千株) | 比率(%) |
| 金融機関 | 26 | 7,561 | 30.20% |
| 金融商品取引業者 | 28 | 179 | 0.72% |
| その他法人 | 154 | 3,984 | 15.91% |
| 外国法人等 | 201 | 5,586 | 22.31% |
| 個人・その他 | 11,750 | 5,548 | 22.16% |
| 自己名義株式 | 1 | 2,181 | 8.71% |
| 合計 | 12,160 | 25,042 | 100.00% |