基本理念
基本方針
事業目標
-
セグメント別
電子機器関連事業 売上高 36,819 48,000 11,181 30.3% 営業利益 11,759 14,500 2,741 23.3% 産業機器関連事業 売上高 11,844 18,000 6,156 51.9% 営業利益 2,059 2,500 441 21.4%
BTvision22 | One2025 | |||
---|---|---|---|---|
2022年度 | 2025年度 | 増減 | 増減率 | |
実績 | 目標 | |||
売上高 | 48,702 | 66,000 | 17,298 | 35.5% |
営業利益 | 13,842 | 17,000 | 3,158 | 22.8% |
営業利益率 | 28.4% | 25.7% | -2.7P | ー |
ROE | 18.6% | 10%以上 | ー | ー |
配当性向 | 30.0% | 30%以上 | ー | ー |
成長投資 | (3ヶ年累計)3,715 | (3ヶ年累計)25,000 | 21,285 | 672.9% |
セグメント別戦略
タンケンシールセーコウとのシナジー
非財務項目 重点目標
財務戦略 キャッシュアロケーション
成長投資
各中期経営計画 成長投資額(設備・M&A・DX・人材など)