| 発行済株式総数 | 25,042,406株 | |
| 株主数 | 13,090名 | 2025年9月30日現在 |
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,755 | 11.99% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,774 | 7.72% |
| PILLAR取引先持株会 | 1,273 | 5.54% |
| 有限会社ロックウェーブ | 1,020 | 4.44% |
| 岩波清久 | 759 | 3.30% | 明治安田生命保険相互会社 | 700 | 3.05% |
| 株式会社三井住友銀行 | 692 | 3.01% |
| 株式会社みずほ銀行 | 592 | 2.58% |
| MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB | 524 | 2.28% |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 523 | 2.28% |
(注)1.当社は、自己株式2,062,966株(8.24%)を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
| 区分 | 株主数(名) | 株式数(千株) | 比率(%) |
| 金融機関 | 28 | 7,449 | 29.75% |
| 金融商品取引業者 | 23 | 163 | 0.65% |
| その他法人 | 159 | 4,260 | 17.01% |
| 外国法人等 | 195 | 5,171 | 20.65% |
| 個人・その他 | 12,684 | 5,934 | 23.70% |
| 自己名義株式 | 1 | 2,062 | 8.24% |
| 合計 | 13,090 | 25,042 | 100.00% |