発行済株式総数 | 25,042,406株 | |
株主数 | 16,709名 | 2025年3月31日現在 |
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,771 | 11.88% |
PILLAR取引先持株会 | 1,248 | 5.35% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,225 | 5.25% |
有限会社ロックウェーブ | 1,020 | 4.37% |
岩波清久 | 749 | 3.21% |
MSIP CLIENT SECURITIES | 716 | 3.07% |
明治安田生命保険相互会社 | 700 | 3.00% |
株式会社三井住友銀行 | 692 | 2.97% |
株式会社みずほ銀行 | 592 | 2.54% |
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB | 498 | 2.14% |
(注)1.当社は、自己株式1,710,224株(6.83%)を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
区分 | 株主数(名) | 株式数(千株) | 比率(%) |
金融機関 | 36 | 6,933 | 27.69% |
金融商品取引業者 | 29 | 278 | 1.11% |
その他法人 | 198 | 4,375 | 17.47% |
外国法人等 | 192 | 5,324 | 21.26% |
個人・その他 | 16,253 | 6,419 | 25.64% |
自己名義株式 | 1 | 1,710 | 6.83% |
合計 | 16,709 | 25,042 | 100.00% |